Predicción meteorológica para el municipio de Carcedo de Bureba
Capital: Carcedo de Bureba (altitud: 780 m)
Latitud: 42° 34' 37'' N - Longitud: 3° 29' 56'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 34' 37'' N - Longitud: 3° 29' 56'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -2 / 13 | 1 / 13 | 2 / 12 | 4 / 11 | 2 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -2 / 13 | -1 / 13 | 2 / 12 | 1 / 11 | -1 / 12 | -1 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 55 | 20 / 60 | 60 / 100 | 70 / 100 | 70 / 90 | 55 / 95 | 55 / 90 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | -1 | 11 | 6 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 35 | 20 | 35 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.







